ข้อมูลด่านศุลกากร
อำเภอเชียงแสน ( Porting City)รายงานประจำปี
รายงานสินค้านำเข้าประจำปี
ชนิดสินค้า | น้ำหนัก(ตัน) | มูลค่าสินค้า (หน่วยล้านบาท) |
---|---|---|
กระเทียมสด | 8,065 | 143,712,335.00 |
ทับทิมสด | 6,347 | 75,451,455.00 |
เมล็ดดอกทานตะวัน | 3,124 | 130,051,384.00 |
มันฝรั่ง | 2,815 | 59,568,363.00 |
กระเทียมอบแห้ง | 2,468 | 61,707,248.00 |
ดินเกาลีน | 1,290 | 14,654,856.00 |
ใบชาเขียว | 890 | 17,740,934.00 |
หม้อไอน้ำ | 445 | 22,389,716.00 |
เมล็ดฟักทอง (แกะเปลือก) | 150 | 41,349,693.00 |
ปั่นจั่งแบบโอเลอร์เฮด | 10 | 10,104,882.00 |
เบ็ดเตล็ด | 9,347 | 134,224,379.33 |
รวม | 34,951 | 710,955,245.33 |
ชนิดสินค้า | น้ำหนัก(ตัน) | มูลค่าสินค้า (หน่วยล้านบาท) |
---|---|---|
มันฝรั่ง | 11,940 | 245,069,112.14 |
กระเทียมสด | 9,937 | 193,256,937.64 |
กระเทียมอบแห้ง | 3,887 | 79,063,945.82 |
เมล็ดดอกทานตะวัน | 3,288 | 145,774,390.70 |
เปลือกบง | 2,676 | 52,229,032.16 |
ใบชาเขียวรวมก้าน | 1,782 | 32,676,349.91 |
ดินเกาลีน | 1,674 | 19,007,571.77 |
ทับทิมสด | 1,400 | 16,281,651.48 |
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ | 897 | 18,864,932.94 |
เมล็ดฟักทอง (แกะเปลือก) | 96 | 23,927,676.84 |
เบ็ดเตล็ด | 3,229 | 73,681,287.40 |
รวม | 40,806 | 899,832,888.80 |
ชนิดสินค้า | น้ำหนัก(ตัน) | มูลค่าสินค้า (หน่วยล้านบาท) |
---|---|---|
กระเทียมสด | 8,414 | 158,782,603.29 |
มันฝรั่ง | 5,000 | 98,201,961.36 |
กระเทียมอบแห้ง | 3,508 | 86,293,108.34 |
เมล็ดดอกทานตะวัน | 2,676 | 120,007,978.72 |
เปลือกบง | 1,418 | 25,698,686.81 |
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ | 1,191 | 25,796,230.67 |
ดินเกาลีน | 1,051 | 11,554,462.32 |
ใบชาเขียวรวมก้าน | 765 | 13,918,303.11 |
กระเทียมเจียว | 743 | 18,666,243.52 |
เมล็ดฟักทอง (แกะเปลือก) | 134 | 31,176,328.10 |
เบ็ดเตล็ด | 5,094 | 122,384,539.21 |
รวม | 29,994 | 712,480,445.45 |
ชนิดสินค้า | น้ำหนัก(ตัน) | มูลค่าสินค้า (หน่วยล้านบาท) |
---|---|---|
กระเทียมสด | 8,414 | 158,782,603.29 |
มันฝรั่ง | 5,000 | 98,201,961.36 |
กระเทียมอบแห้ง | 3,508 | 86,293,108.34 |
เมล็ดดอกทานตะวัน | 2,676 | 120,007,978.72 |
เปลือกบง | 1,418 | 25,698,686.81 |
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ | 1,191 | 25,796,230.67 |
ดินเกาลีน | 1,051 | 11,554,462.32 |
ใบชาเขียวรวมก้าน | 765 | 13,918,303.11 |
กระเทียมเจียว | 743 | 18,666,243.52 |
เมล็ดฟักทอง (แกะเปลือก) | 134 | 31,176,328.10 |
เบ็ดเตล็ด | 5,094 | 122,384,539.21 |
รวม | 29,994 | 712,480,445.45 |
ชนิดสินค้า | น้ำหนัก(ตัน) | มูลค่าสินค้า (หน่วยล้านบาท) |
---|---|---|
กระเทียมสด | 8,414 | 158,782,603.29 |
มันฝรั่ง | 5,000 | 98,201,961.36 |
กระเทียมอบแห้ง | 3,508 | 86,293,108.34 |
เมล็ดดอกทานตะวัน | 2,676 | 120,007,978.72 |
เปลือกบง | 1,418 | 25,698,686.81 |
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ | 1,191 | 25,796,230.67 |
ดินเกาลีน | 1,051 | 11,554,462.32 |
ใบชาเขียวรวมก้าน | 765 | 13,918,303.11 |
กระเทียมเจียว | 743 | 18,666,243.52 |
เมล็ดฟักทอง (แกะเปลือก) | 134 | 31,176,328.10 |
เบ็ดเตล็ด | 5,094 | 122,384,539.21 |
รวม | 29,994 | 712,480,445.45 |
ชนิดสินค้า | น้ำหนัก(ตัน) | มูลค่าสินค้า (หน่วยล้านบาท) |
---|---|---|
กระเทียมสด | 8,414 | 158,782,603.29 |
มันฝรั่ง | 5,000 | 98,201,961.36 |
กระเทียมอบแห้ง | 3,508 | 86,293,108.34 |
เมล็ดดอกทานตะวัน | 2,676 | 120,007,978.72 |
เปลือกบง | 1,418 | 25,698,686.81 |
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ | 1,191 | 25,796,230.67 |
ดินเกาลีน | 1,051 | 11,554,462.32 |
ใบชาเขียวรวมก้าน | 765 | 13,918,303.11 |
กระเทียมเจียว | 743 | 18,666,243.52 |
เมล็ดฟักทอง (แกะเปลือก) | 134 | 31,176,328.10 |
เบ็ดเตล็ด | 5,094 | 122,384,539.21 |
รวม | 29,994 | 712,480,445.45 |
รายงานสินค้าส่งออกประจำปี
ชนิดสินค้า | น้ำหนัก(ตัน) | มูลค่าสินค้า (หน่วยล้านบาท) |
---|---|---|
น้ำตาลทรายขาว | 70,619 | 1,023,254,545.00 |
น้ำมันดีเซล | 69,550 | 968,759,832.00 |
สุกรมีชีวิต | 52,964 | 3,037,736,600.00 |
ชิ้นส่วนไก่แช่แข็ง | 40,995 | 3,137,832,621.00 |
เครื่องดื่มชูกำลัง | 15,173 | 494,067,204.00 |
โคและกระบือมีชีวิต | 6,144 | 378,475,000.00 |
ลำไยอบแห้ง | 4,838 | 419,155,996.00 |
ถั่ววอร์นัทแห้ง | 2,830 | 214,633,042.00 |
รถยนต์ใหม่ | 1,446 | 1,409,248,013.00 |
บรั่นดี | 62 | 253,304,794.00 |
เบ็ดเตล็ด | 118,734 | 3,893,042,914.69 |
รวม | 383,355 | 15,229,510,561.69 |
ชนิดสินค้า | น้ำหนัก(ตัน) | มูลค่าสินค้า (หน่วยล้านบาท) |
---|---|---|
น้ำมันดีเซล | 98,950 | 1,715,769,867.17 |
น้ำตาลทรายขาว | 46,261 | 788,852,294.09 |
ยางพารา | 42,911 | 1,688,061,995.93 |
สุกรมีชีวิต | 23,403 | 1,488,817,000.00 |
ชิ้นส่วนไก่แช่แข็ง | 21,915 | 1,852,600,063.32 |
น้ำมันเบนซิน | 17,451 | 353,059,491.75 |
เครื่องดื่มชูกำลัง | 10,622 | 407,152,788.00 |
โคและกระบือมีชีวิต | 6,318 | 442,106,000.00 |
ลำไยอบแห้ง | 5,278 | 390,185,597.96 |
สุราวิสกี้ | 1,960 | 951,646,370.75 |
เบ็ดเตล็ด | 156,090 | 4,353,010,660.17 |
รวม | 431,159 | 14,431,262,129.14 |
ชนิดสินค้า | น้ำหนัก(ตัน) | มูลค่าสินค้า (หน่วยล้านบาท) |
---|---|---|
น้ำมันเชื้อเพลิง | 159,012 | 3,334,907,830.60 |
ยางพารา | 92,010 | 2,957,822,418.67 |
รถยนต์ | 92,010 | 446,784,960.81 |
น้ำตาลทรายขาว | 69,844 | 834,971,427.57 |
ชิ้นส่วนไก่แช่แข็ง | 32,734 | 2,660,271,427.55 |
โคและกระบือมีชีวิต | 22,052 | 1,766,935,500.00 |
สุกรมีชีวิต | 12,150 | 708,091,500.00 |
เครื่องดื่มชูกำลัง | 8,863 | 304,634,193.00 |
สุราวิสกี้ | 2,285 | 931,682,505.40 |
สุราจีน | 92 | 227,318,662.60 |
เบ็ดเตล็ด | 120,929 | 4,685,246,471.88 |
รวม | 611,981 | 18,858,666,898.08 |
ชนิดสินค้า | น้ำหนัก(ตัน) | มูลค่าสินค้า (หน่วยล้านบาท) |
---|---|---|
กระเทียมสด | 8,414 | 158,782,603.29 |
มันฝรั่ง | 5,000 | 98,201,961.36 |
กระเทียมอบแห้ง | 3,508 | 86,293,108.34 |
เมล็ดดอกทานตะวัน | 2,676 | 120,007,978.72 |
เปลือกบง | 1,418 | 25,698,686.81 |
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ | 1,191 | 25,796,230.67 |
ดินเกาลีน | 1,051 | 11,554,462.32 |
ใบชาเขียวรวมก้าน | 765 | 13,918,303.11 |
กระเทียมเจียว | 743 | 18,666,243.52 |
เมล็ดฟักทอง (แกะเปลือก) | 134 | 31,176,328.10 |
เบ็ดเตล็ด | 5,094 | 122,384,539.21 |
รวม | 29,994 | 712,480,445.45 |
ชนิดสินค้า | น้ำหนัก(ตัน) | มูลค่าสินค้า (หน่วยล้านบาท) |
---|---|---|
กระเทียมสด | 8,414 | 158,782,603.29 |
มันฝรั่ง | 5,000 | 98,201,961.36 |
กระเทียมอบแห้ง | 3,508 | 86,293,108.34 |
เมล็ดดอกทานตะวัน | 2,676 | 120,007,978.72 |
เปลือกบง | 1,418 | 25,698,686.81 |
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ | 1,191 | 25,796,230.67 |
ดินเกาลีน | 1,051 | 11,554,462.32 |
ใบชาเขียวรวมก้าน | 765 | 13,918,303.11 |
กระเทียมเจียว | 743 | 18,666,243.52 |
เมล็ดฟักทอง (แกะเปลือก) | 134 | 31,176,328.10 |
เบ็ดเตล็ด | 5,094 | 122,384,539.21 |
รวม | 29,994 | 712,480,445.45 |
ชนิดสินค้า | น้ำหนัก(ตัน) | มูลค่าสินค้า (หน่วยล้านบาท) |
---|---|---|
กระเทียมสด | 8,414 | 158,782,603.29 |
มันฝรั่ง | 5,000 | 98,201,961.36 |
กระเทียมอบแห้ง | 3,508 | 86,293,108.34 |
เมล็ดดอกทานตะวัน | 2,676 | 120,007,978.72 |
เปลือกบง | 1,418 | 25,698,686.81 |
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ | 1,191 | 25,796,230.67 |
ดินเกาลีน | 1,051 | 11,554,462.32 |
ใบชาเขียวรวมก้าน | 765 | 13,918,303.11 |
กระเทียมเจียว | 743 | 18,666,243.52 |
เมล็ดฟักทอง (แกะเปลือก) | 134 | 31,176,328.10 |
เบ็ดเตล็ด | 5,094 | 122,384,539.21 |
รวม | 29,994 | 712,480,445.45 |
รายงานประจำเดือน
รายงานสินค้านำเข้าประจำเดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
ชนิดสินค้า | น้ำหนัก(ตัน) | มูลค่าสินค้า (บาท) |
---|---|---|
กระเทียมสด | 1,685 | 25,684,982.25 |
เมล็ดดอกทานตะวัน | 195 | 9,639,375.77 |
กระเทียมอบแห้ง | 360 | 7,922,173.56 |
ถั่วปากอ้า | 128 | 2,207,019.58 |
เมล็ดฟักทอง(แกะเปลือก) | 9 | 2,148,940.11 |
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ | 97 | 2,043,049.42 |
ใบชาเชียวรวมก้าน | 90 | 1,633,425.37 |
ดินเกาลีน | 120 | 1,334,257.92 |
หินชายฝั่ง | 160 | 800,000.00 |
ใบชาแดง | 40 | 725,993.28 |
เบ็ดเตล็ด | 268 | 6,579,630.92 |
รวม | 3,152 | 60,718,848.18 |
พฤศจิกายน
ชนิดสินค้า | น้ำหนัก(ตัน) | มูลค่าสินค้า (บาท) |
---|---|---|
เมล็ดดอกทานตะวัน | 243 | 12,175,260.85 |
กระเทียมอบแห้ง | 506 | 11,131,019.78 |
กระเทียมสด | 357 | 5,691,934.32 |
เมล็ดฟักทอง(แกะเปลือก) | 20 | 4,589,136.77 |
ดินเกาลีน | 440 | 4,389,984.48 |
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ | 127 | 2,800,869.10 |
ใบชาเขียวรวมก้าน | 120 | 2,186,517.96 |
เปลือกบง | 81 | 1,497,983.45 |
กระเทียมเจียว | 54 | 1,357,827.66 |
เมล็ดแตงโม | 66 | 1,202,584.88 |
เบ็ดเตล็ด | 174 | 3,655,194.99 |
รวม | 2,188 | 50,678,314.24 |
ธันวาคม
ชนิดสินค้า | น้ำหนัก(ตัน) | มูลค่าสินค้า (บาท) |
---|---|---|
เมล็ดดอกทานตะวัน | 259 | 12,360,252.62 |
กระเทียมอบแห้ง | 440 | 9,696,794.81 |
กระเทียมสด | 174 | 2,611,800.00 |
เครื่องอัดรีดยาง | 38 | 2,530,155.84 |
เมล็็ดแตงโม | 96 | 1,767,063.78 |
ผงพริกหม่าล่า | 7 | 1,251,618.08 |
ใบชาเชียวรวมก้าน | 60 | 1,103,265.64 |
เมล็ดฟักทอง(แกะเปลือก) | 4 | 992,939.07 |
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ | 33 | 723,605.75 |
เครื่ื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1 | 703,900.00 |
เบ็ดเตล็ด | 214 | 4,570,982.18 |
รวม | 1,326 | 38,312,377.77 |
มกราคม
ชนิดสินค้า | น้ำหนัก(ตัน) | มูลค่าสินค้า (บาท) |
---|---|---|
เมล็ดดอกทานตะวัน | 290 | 14,990,924.06 |
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ | 226 | 5,039,028.43 |
กระเทียมอบแห้ง | 170 | 3,731,101.92 |
กระเทียมสด | 207 | 3,476,907.48 |
เมล็็ดฟักทอง (แกะเปลือก) | 12 | 2,807,891.61 |
ดินเกาลีน | 120 | 1,340,724.72 |
ผงพริกหม่าล่า | 7 | 1,263,368.85 |
ใบชาเขียวรวมก้าน | 60 | 1,094,267.98 |
ชาผง | 70 | 1,072,382.62 |
เปลือกบง | 52 | 974,773.91 |
เบ็ดเตล็ด | 229 | 3,844,740.05 |
รวม | 1,443 | 39,636,111.63 |
กุมภาพันธ์
ชนิดสินค้า | น้ำหนัก(ตัน) | มูลค่าสินค้า (บาท) |
---|---|---|
เมล็ดดอกทานตะวัน | 162 | 7,648,939.36 |
เมล็็ดฟักทอง (แกะเปลือก) | 22 | 4,844,977.32 |
กระเทียมสด | 304 | 4,797,977.39 |
เปลือกบง | 117 | 2,108,919.32 |
กระเทียมอบแห้ง | 95 | 2,093,630.00 |
ผงพริกหม่าล่า | 7 | 1,226,237.74 |
เมล็ดโป๊ยกั๊ก | 8 | 1,071,675.36 |
ชาผง | 70 | 1,040,864.70 |
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ | 33 | 697,987.90 |
ใบหอมซอยแห้ง | 39 | 276,147.78 |
เบ็ดเตล็ด | 12 | 264,774.20 |
รวม | 869 | 26,072,131.07 |
มีนาคม
ชนิดสินค้า | น้ำหนัก(ตัน) | มูลค่าสินค้า (บาท) |
---|---|---|
เมล็ดดอกทานตะวัน | 228 | 10,967,009.27 |
กระเทียมสด | 359 | 5,957,124.63 |
เมล็็ดฟักทอง (แกะเปลือก) | 21 | 4,516,646.42 |
กระเทียมอบแห้ง | 107 | 2,350,480.00 |
เปลือกบง | 131 | 2,160,401.61 |
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ | 98 | 2,003,527.55 |
กระเทียมเจียว | 64 | 1,523,545.77 |
ถั่วปากอ้า | 65 | 1,244,470.98 |
ใบชาเขียวรวมก้าน | 60 | 1,044,311.32 |
ชาผง | 70 | 1,023,425.08 |
เบ็ดเตล็ด | 206 | 2,956,046.15 |
รวม | 1,409 | 35,746,988.78 |
เมษายน
ชนิดสินค้า | น้ำหนัก(ตัน) | มูลค่าสินค้า (บาท) |
---|---|---|
กระเทียมสด | 894 | 14,456,157.67 |
เมล็ดดอกทานตะวัน | 132 | 6,046,950.36 |
กระเทียมอบแห้ง | 223 | 4,903,489.64 |
เมล็็ดฟักทอง (แกะเปลือก) | 20 | 4,480,859.16 |
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ | 125 | 2,720,888.64 |
หนังสือเพื่อการศึกษา | 49 | 1,992,053.92 |
เครื่องอัดรีดยาง | 24 | 1,520,133.68 |
เปลือกบง | 93 | 1,328,901.95 |
ดินเกาลีน | 120 | 1,299,422.88 |
ชาผง | 70 | 1,039,347.22 |
เบ็ดเตล็ด | 286 | 4,080,854.87 |
รวม | 2,036 | 43,869,059.99 |
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
ชนิดสินค้า | น้ำหนัก(ตัน) | มูลค่าสินค้า (บาท) |
---|---|---|
กระเทียมสด | 1,685 | 25,684,982.25 |
เมล็ดดอกทานตะวัน | 195 | 9,639,375.77 |
กระเทียมอบแห้ง | 360 | 7,922,173.56 |
ถั่วปากอ้า | 128 | 2,207,019.58 |
เมล็ดฟักทอง(แกะเปลือก) | 9 | 2,148,940.11 |
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ | 97 | 2,043,049.42 |
ใบชาเชียวรวมก้าน | 90 | 1,633,425.37 |
ดินเกาลีน | 120 | 1,334,257.92 |
หินชายฝั่ง | 160 | 800,000.00 |
ใบชาแดง | 40 | 725,993.28 |
เบ็ดเตล็ด | 268 | 6,579,630.92 |
รวม | 3,152 | 60,718,848.18 |
พฤศจิกายน
ชนิดสินค้า | น้ำหนัก(ตัน) | มูลค่าสินค้า (บาท) |
---|---|---|
เมล็ดดอกทานตะวัน | 243 | 12,175,260.85 |
กระเทียมอบแห้ง | 506 | 11,131,019.78 |
กระเทียมสด | 357 | 5,691,934.32 |
เมล็ดฟักทอง(แกะเปลือก) | 20 | 4,589,136.77 |
ดินเกาลีน | 440 | 4,389,984.48 |
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ | 127 | 2,800,869.10 |
ใบชาเขียวรวมก้าน | 120 | 2,186,517.96 |
เปลือกบง | 81 | 1,497,983.45 |
กระเทียมเจียว | 54 | 1,357,827.66 |
เมล็ดแตงโม | 66 | 1,202,584.88 |
เบ็ดเตล็ด | 174 | 3,655,194.99 |
รวม | 2,188 | 50,678,314.24 |
ธันวาคม
ชนิดสินค้า | น้ำหนัก(ตัน) | มูลค่าสินค้า (บาท) |
---|---|---|
เมล็ดดอกทานตะวัน | 259 | 12,360,252.62 |
กระเทียมอบแห้ง | 440 | 9,696,794.81 |
กระเทียมสด | 174 | 2,611,800.00 |
เครื่องอัดรีดยาง | 38 | 2,530,155.84 |
เมล็็ดแตงโม | 96 | 1,767,063.78 |
ผงพริกหม่าล่า | 7 | 1,251,618.08 |
ใบชาเชียวรวมก้าน | 60 | 1,103,265.64 |
เมล็ดฟักทอง(แกะเปลือก) | 4 | 992,939.07 |
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ | 33 | 723,605.75 |
เครื่ื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1 | 703,900.00 |
เบ็ดเตล็ด | 214 | 4,570,982.18 |
รวม | 1,326 | 38,312,377.77 |
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
ชนิดสินค้า | น้ำหนัก(ตัน) | มูลค่าสินค้า (บาท) |
---|---|---|
กระเทียมสด | 1,685 | 25,684,982.25 |
เมล็ดดอกทานตะวัน | 195 | 9,639,375.77 |
กระเทียมอบแห้ง | 360 | 7,922,173.56 |
ถั่วปากอ้า | 128 | 2,207,019.58 |
เมล็ดฟักทอง(แกะเปลือก) | 9 | 2,148,940.11 |
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ | 97 | 2,043,049.42 |
ใบชาเชียวรวมก้าน | 90 | 1,633,425.37 |
ดินเกาลีน | 120 | 1,334,257.92 |
หินชายฝั่ง | 160 | 800,000.00 |
ใบชาแดง | 40 | 725,993.28 |
เบ็ดเตล็ด | 268 | 6,579,630.92 |
รวม | 3,152 | 60,718,848.18 |
พฤศจิกายน
ชนิดสินค้า | น้ำหนัก(ตัน) | มูลค่าสินค้า (บาท) |
---|---|---|
เมล็ดดอกทานตะวัน | 243 | 12,175,260.85 |
กระเทียมอบแห้ง | 506 | 11,131,019.78 |
กระเทียมสด | 357 | 5,691,934.32 |
เมล็ดฟักทอง(แกะเปลือก) | 20 | 4,589,136.77 |
ดินเกาลีน | 440 | 4,389,984.48 |
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ | 127 | 2,800,869.10 |
ใบชาเขียวรวมก้าน | 120 | 2,186,517.96 |
เปลือกบง | 81 | 1,497,983.45 |
กระเทียมเจียว | 54 | 1,357,827.66 |
เมล็ดแตงโม | 66 | 1,202,584.88 |
เบ็ดเตล็ด | 174 | 3,655,194.99 |
รวม | 2,188 | 50,678,314.24 |
ธันวาคม
ชนิดสินค้า | น้ำหนัก(ตัน) | มูลค่าสินค้า (บาท) |
---|---|---|
เมล็ดดอกทานตะวัน | 259 | 12,360,252.62 |
กระเทียมอบแห้ง | 440 | 9,696,794.81 |
กระเทียมสด | 174 | 2,611,800.00 |
เครื่องอัดรีดยาง | 38 | 2,530,155.84 |
เมล็็ดแตงโม | 96 | 1,767,063.78 |
ผงพริกหม่าล่า | 7 | 1,251,618.08 |
ใบชาเชียวรวมก้าน | 60 | 1,103,265.64 |
เมล็ดฟักทอง(แกะเปลือก) | 4 | 992,939.07 |
ชิ้นส่วนแก้วกระดาษ | 33 | 723,605.75 |
เครื่ื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1 | 703,900.00 |
เบ็ดเตล็ด | 214 | 4,570,982.18 |
รวม | 1,326 | 38,312,377.77 |
รายงานสินค้าส่งออกประจำเดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
ชนิดสินค้า | น้ำหนัก(ตัน) | มูลค่าสินค้า (บาท) |
---|---|---|
น้ำมันเชื้อเพลิง | 12,322 | 301,790,163.22 |
โคและกระบือมีชีวิต | 2,710 | 223,425,500.00 |
ชิ้นส่วนไก่แช่เเข็ง | 1,409 | 126,259,808.68 |
รถยนต์ | 223 | 48,440,029.01 |
น้ำตาลทรายขาว | 3,638 | 39,817,398.11 |
ยางพารา | 1,389 | 39,513,500.00 |
สุราจีน | 12 | 35,990,019.06 |
ลำไยอบแห้ง | 468 | 25,472,500.00 |
ชิ้้นส่วนสุกรแช่แข็ง | 419 | 22,467,878.00 |
สุับปะรดอบแห้งเคลือบน้ำตาล | 336 | 21,257,000.00 |
เบ็ดเตล็ด | 12,620 | 234,234,812.67 |
รวม | 35,546 | 1,118,668,608.75 |
พฤศจิกายน
ชนิดสินค้า | น้ำหนัก(ตัน) | มูลค่าสินค้า (บาท) |
---|---|---|
น้ำมันเชื้อเพลิง | 12,277 | 271,204,458.09 |
โคและกระบือมีชีวิต | 2,423 | 200,859,000.00 |
ยางพารา | 4,930 | 135,326,359.60 |
ชิ้นส่วนไก่แช่เเข็ง | 818 | 73,387,228.52 |
น้ำตาลทรายขาว | 5,922 | 66,355,141.97 |
รถยนต์ | 221 | 48,441,955.00 |
สุราจีน | 10 | 41,543,210.00 |
มะม่วงอบแห้ง | 165 | 26,214,280.00 |
เมล็ดฟักทอง | 92 | 24,096,675.42 |
บุหรี่ | 61 | 22,065,640.12 |
เบ็ดเตล็ด | 13,387 | 258,697,040.89 |
รวม | 40,306 | 1,168,190,989.61 |
ธันวาคม
ชนิดสินค้า | น้ำหนัก(ตัน) | มูลค่าสินค้า (บาท) |
---|---|---|
โคและกระบือมีชีวิต | 3,279 | 275,016,000.00 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | 11,529 | 211,006,336.17 |
ยางพารา | 4,598 | 143,587,751.04 |
ชิ้นส่วนไก่แช่เเข็ง | 1,539 | 117,175,209.93 |
น้ำตาลทรายขาว | 6,063 | 65,653,942.55 |
รถยนต์ | 193 | 49,135,491.07 |
ลำไยอบแห้ง | 893 | 44,215,376.16 |
บรั่นดี | 10 | 31,981,762.36 |
มะม่วงอบแห้ง | 204 | 31,900,360.00 |
ชิ้้นส่วนสุกรแช่เเข็ง | 425 | 23,663,534.00 |
เบ็ดเตล็ด | 16,263 | 320,214,431.89 |
รวม | 44,996 | 1,313,550,195.17 |
มกราคม
ชนิดสินค้า | น้ำหนัก(ตัน) | มูลค่าสินค้า (บาท) |
---|---|---|
โคและกระบือมีชีวิต | 3,588 | 304,095,000.00 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | 14,260 | 253,796,571.69 |
ชิ้นส่วนไก่แช่เเข็ง | 2,294 | 166,944,392.17 |
น้ำตาลทรายขาว | 12,305 | 134,963,378.76 |
ยางพารา | 2,223 | 66,535,843.40 |
ชิ้้นส่วนสุกรแช่เเข็ง | 621 | 37,956,035.00 |
รถยนต์ | 158 | 35,209,850.03 |
ปูนซีเมนต์ | 12,064 | 24,906,365.30 |
ถั่ววอลนัท | 433 | 23,190,969.25 |
มะม่วงอบแห้ง | 148 | 21,144,200.00 |
เบ็ดเตล็ด | 4,753 | 200,878,894.85 |
รวม | 52,847 | 1,269,621,500.45 |
กุมภาพันธ์
ชนิดสินค้า | น้ำหนัก(ตัน) | มูลค่าสินค้า (บาท) |
---|---|---|
โคและกระบือมีชีวิต | 3,083 | 265,131,000.00 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | 8,065 | 159,032,516.00 |
ชิ้นส่วนไก่แช่เเข็ง | 1,492 | 125,536,577.00 |
รถยนต์ | 226 | 42,599,564.40 |
ยางพารา | 948 | 26,942,000.00 |
น้ำตาลทรายขาว | 2,346 | 25,450,074.20 |
บุหรี่ | 30 | 22,689,725.95 |
สุราวิสกี้ | 29 | 20,583,875.55 |
ปูนซีเมนต์ | 8,830 | 18,605,586.00 |
เมล็ดฟักทอง (เคลือบเกลือ) | 92 | 17,905,680.37 |
เบ็ดเตล็ด | 3,829 | 188,627,306.86 |
รวม | 28,970 | 913,103,906.33 |
มีนาคม
ชนิดสินค้า | น้ำหนัก(ตัน) | มูลค่าสินค้า (บาท) |
---|---|---|
โคและกระบือมีชีวิต | 2,961 | 248,605,500.00 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | 8,613 | 176,281,021.50 |
ชิ้นส่วนไก่แช่เเข็ง | 1,066 | 87,248,979.56 |
เห็ดหูหนูแห้ง | 651 | 68,779,604.84 |
รถยนต์ | 276 | 50,821,254.19 |
เห็็ดหอมแห้ง | 318 | 42,583,195.96 |
ปูนซีเมนต์ | 16,902 | 35,200,505.90 |
มะม่วงอบแห้ง | 198 | 27,003,570.95 |
ยางพารา | 739 | 21,746,255.97 |
ชิ้้นส่วนสุกรแช่แข็ง | 429 | 18,808,818.69 |
เบ็ดเตล็ด | 7,197 | 239,635,718.05 |
รวม | 39,350 | 1,016,714,425.61 |
เมษายน
ชนิดสินค้า | น้ำหนัก(ตัน) | มูลค่าสินค้า (บาท) |
---|---|---|
น้ำมันเชื้อเพลิง | 8,090 | 170,686,771.67 |
โคและกระบือมีชีวิต | 723 | 62,523,000.00 |
ชิ้นส่วนไก่แช่แข็ง | 624 | 54,965,838.88 |
รถยนต์ | 274 | 54,620,561.56 |
บุหรี่ | 38 | 30,412,743.76 |
ปูนซีเมนต์ | 13,317 | 27,866,336.00 |
น้ำตาลทรายขาว | 1,924 | 19,989,915.96 |
รถขุดตัก | 127 | 18,861,692.04 |
น้ำมัันปาล์ม | 630 | 14,959,050.00 |
มะม่วงอบแห้ง | 97 | 14,750,000.00 |
เบ็ดเตล็ด | 4,799 | 154,976,337.61 |
รวม | 30,643 | 624,612,247.48 |
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
ชนิดสินค้า | น้ำหนัก(ตัน) | มูลค่าสินค้า (บาท) |
---|---|---|
น้ำมันเชื้อเพลิง | 12,322 | 301,790,163.22 |
โคและกระบือมีชีวิต | 2,710 | 223,425,500.00 |
ชิ้นส่วนไก่แช่เเข็ง | 1,409 | 126,259,808.68 |
รถยนต์ | 223 | 48,440,029.01 |
น้ำตาลทรายขาว | 3,638 | 39,817,398.11 |
ยางพารา | 1,389 | 39,513,500.00 |
สุราจีน | 12 | 35,990,019.06 |
ลำไยอบแห้ง | 468 | 25,472,500.00 |
ชิ้้นส่วนสุกรแช่แข็ง | 419 | 22,467,878.00 |
